.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| PARECER DAS CONTAS DO LEGISLATIVO DO ANO DE 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 12/03/2026 | Detalhes |
| PARECER DAS CONTAS DO EXECUTIVO DO ANO DE 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 05/03/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 30/01/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 27/01/2026 | Detalhes |
| Balanço Econômico 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial 2025 | 2025 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro 2025 | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 30/09/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 30/05/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 29/05/2025 | Detalhes |
| Relatório de Atividades 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 06/02/2025 | Detalhes |
| RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DO 3º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 31/01/2025 | Detalhes |
| Balanço Econômico 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| Balanço Patrimonial 2024 | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| Balanço Financeiro 2024 | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| Balanço Orçamentário 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2024 | Detalhes |
| PARECER DAS CONTAS DO LEGISLATIVO DO ANO DE 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 12/11/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.