O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santo Antônio do Jardim, sábado, 13 de dezembro de 2025
(19) 3654-1474
Atendimento: Segunda – Sexta: 8:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2024 | 1º Quadrimestre | 06/05/2024 |
| Descrição | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||
Arquivos
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2024 |
|---|
| Arquivo não cadastrado! |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 06/05/2024 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL | Baixar |
| 06/05/2024 | DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | Baixar |
| 06/05/2024 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | Baixar |
| 06/05/2024 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | Baixar |
| 06/05/2024 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | Baixar |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda – Sexta: 8:00h às 11:30h | 13:00h às 17:00h
Versão do sistema: 2.0.0 - 12/12/2025
Portal atualizado em: 11/12/2025 09:34:15