.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano | 
|---|---|---|---|
| 13 | 08/04/2025 | 2025-2028 | 2025 | 
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação | 
|---|---|---|
| 16/04/2025 | 16/04/2025 | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação | 
| Situação | ||
|---|---|---|
| TRANSFLEI - Proposição transformada em lei | ||
| Autor Executivo | ||
|---|---|---|
| Osvaldo Moreira | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
"Dispõe sobre a criação de 2 (dois) cargos de Técnico de Enfermagem para integrar o quadro da Prefeitura Municipal e dá outras providências.”  | 
                            ||
Arquivos
| Projeto 13/2025 | 
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. | 
Votos
| Votação em 1º Turno - 16/04/2025 | 
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento | 
|---|---|
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável | 
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável | 
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável | 
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável | 
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável | 
| Alexandre Latorre Miguel | Favorável | 
| Daniel Pereira dos Santos | Favorável | 
| Heriberto Ferreira de Oliveira Filho | Favorável | 
| Luiz Antônio Pereira | Não Vota | 
Movimentação
Votação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
.
.
.
.