.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
---|---|---|---|
27 | 15/08/2025 | 2025-2028 | 2025 |
Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
---|---|---|
20/08/2025 | 17/09/2025 | 01/10/2025 |
Situação | ||
---|---|---|
TRANSFLEI - Proposição transformada em lei |
Autor Executivo | ||
---|---|---|
Osvaldo Moreira |
Ementa | ||
---|---|---|
“Estabelece o Plano Plurianual do Município para o período de 2026 a 2029 e define as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2026”. |
Arquivos
Projeto 27/2025 |
---|
Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
Votação em 1º Turno - 17/09/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Alexandre Latorre Miguel | Favorável |
Daniel Pereira dos Santos | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
Heriberto Ferreira de Oliveira Filho | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Luiz Antônio Pereira | Não Vota |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Alexandre Latorre Miguel | Favorável |
Daniel Pereira dos Santos | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
Heriberto Ferreira de Oliveira Filho | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Luiz Antônio Pereira | Não Vota |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Votação em 2º Turno - 01/10/2025 |
---|
Vereador(a) | Posicionamento |
---|---|
Alexandre Latorre Miguel | Favorável |
Daniel Pereira dos Santos | Favorável |
Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
Heriberto Ferreira de Oliveira Filho | Favorável |
Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
Luiz Antônio Pereira | Não Vota |
Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
Movimentação
Votação de 2º Turno
Votação de 1º Turno
Votação de 1º Turno
Situação - APROV1TUR - Proposição aprovada em 1º turno
.
.
.
.