.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 15/09/2023 | 18/09/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Requer informações atualizadas sobre a quantidade de cargos em comissão existentes no âmbito da Prefeitura Municipal, quantidade total de cargos em comissão existentes atualmente na Prefeitura Municipal; descrição dos cargos em comissão, indicando suas respectivas áreas de atuação e níveis hierárquicos. |
||
Arquivos
| Requerimento 7/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação - 18/09/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Adriano César Bassani | Favorável |
| Daniela Rodrigues de Lima | Favorável |
| Flávio Roberto Fuliaro | Favorável |
| João Pedro Margarida Ferraz | Favorável |
| José Carlos Pesoti | Favorável |
| Luiz Alberto Tangerino | Favorável |
| Rafaela Lozano Oliva Gomes | Favorável |
| Ivonete Aparecida Chiarato Scanavachi | Favorável |
| João Batista da Silva Amaro | Favorável |
Movimentação
Votação
.
.
.
.